计通学院第26期入党积极分子名单
发布时间: 2015-10-21 15:15:52 浏览量:
| 计通学院第26期入党积极分子培训班名单 | |||
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 网络1301 | 201358080112 | 叶一玲 |
| 2 | 软件1301 | 201316080103 | 苏正青 |
| 3 | 软件1401 | 201416080101 | 李曼 |
| 4 | 软件1403 | 201416080332 | 马光亚 |
| 5 | 计科1401 | 201450080116 | 蔡志坚 |
| 6 | 计科1403 | 201450080305 | 刘英华 |
| 7 | 计科1405 | 201450080533 | 陈军 |
| 8 | 网络1301 | 201358080114 | 周靖伟 |
| 9 | 软件1301 | 201316080131 | 张志刚 |
| 10 | 软件1401 | 201416080132 | 康鑫博 |
| 11 | 软件1401 | 201416080126 | 邝锋 |
| 12 | 软件1402 | 201416080201 | 贾帆 |
| 13 | 软件1402 | 201416080204 | 杨雅雯 |
| 14 | 软件1402 | 201416080205 | 黎蕾 |
| 15 | 软件1402 | 201416080208 | 张十妹 |
| 16 | 软件1402 | 201416080223 | 江钰泉 |
| 17 | 软件1402 | 201416080227 | 王琪旺 |
| 18 | 计科1401 | 201450080110 | 蓝思茵 |
| 19 | 计科1401 | 201450080115 | 戴家聿 |
| 20 | 计科1402 | 201450080225 | 刘俊礼 |
| 21 | 计科1403 | 201450080314 | 刘丙刚 |
| 22 | 计科1403 | 201450080321 | 伍蕾 |
| 23 | 计科1404 | 201450080427 | 张远梯 |
| 24 | 计科1405 | 201450080524 | 邹军林 |
| 25 | 计科1405 | 201450080513 | 李鹏 |
| 26 | 计科1405 | 201450080511 | 宁严 |
| 27 | 通信1401 | 201454080137 | 刘铃熊 |
| 28 | 通信1401 | 201454080122 | 李雄志 |
| 29 | 通信1401 | 201454080123 | 李茂林 |
| 30 | 通信1401 | 201454080107 | 胡亿洋 |
| 31 | 通信1401 | 201454080113 | 张范 |
| 32 | 通信1402 | 201454080211 | 谭玉梅 |
| 33 | 通信1402 | 201454080231 | 王强 |
| 34 | 通信1402 | 201454080217 | 郜亚轩 |
| 35 | 通信1402 | 201454080213 | 雷桂林 |
| 36 | 通信1402 | 201454080237 | 沈鑫 |
| 37 | 通信1402 | 201454080210 | 刘茜 |
| 38 | 通信1402 | 201454080236 | 邵宏伟 |
| 39 | 通信1402 | 201454080203 | 田金格 |
| 40 | 通信1402 | 201454080208 | 唐珍妮 |
| 41 | 通信1402 | 201454080218 | 杨杰 |
| 42 | 通信1402 | 201454080230 | 肖龙 |
| 43 | 通信1402 | 201454080235 | 关嘉炜 |
| 44 | 通信1403 | 201454080333 | 董帅 |
| 45 | 通信1403 | 201454080305 | 熊重 |
| 46 | 通信1403 | 201454080311 | 蒋敏 |
| 47 | 网络1401 | 201458080133 | 贺龙 |
| 48 | 网络1402 | 201458080226 | 欧阳振华 |
| 49 | 网络1402 | 201458080227 | 黄家骏 |
| 50 | 网络1402 | 201458080228 | 李飞 |
| 51 | 网络1402 | 201458080210 | 余梦超 |
| 52 | 网络1402 | 201458080213 | 丁志超 |
| 53 | 通信1401 | 201454080127 | 李扬志 |
| 54 | 通信1401 | 20145408011 | 仇春丽 |
| 研究生 | |||
| 序号 | 专业年级 | 学号 | 姓名 |
| 55 | 15通信工程 | 15108010901 | 王建新 |
| 56 | 15通信工程 | 15108010908 | 刘奕岑 |
| 57 | 15通信工程 | 15108010914 | 喻涛 |
| 58 | 15通信工程 | 15108010899 | 曹霞 |
| 59 | 15计科 | 15208040940 | 杨俊杰 |
| 60 | 15计科 | 15208040937 | 何湘妮 |
| 61 | 15计科 | 15208040941 | 汤问 |
注:第一次补考的积极分子无需参加培训,直接参加考试。第二次补考的积极分子需参加本次培训并考试,届时将通知培训时间及地点。
中共437必赢会员中心计算机与通信工程学院党委
2015年10月21日